Internal Door UK Size Conversion Chart (Height x Width)
|
Metric (mm) |
Imperial (feet & inches) | Imperial (inches) |
|---|---|---|
| 1981 x 305 | 6ft 6" x 1ft | 78" x 12" |
| 1981 x 381 | 6ft 6" x 1ft 3" | 78" x 15" |
| 1981 x 457 | 6ft 6" x 1ft 6" | 78" x 18" |
| 1981 x 533 | 6ft 6" x 1ft 9" | 78" x 21" |
| 1981 x 610 | 6ft 6" x 2ft | 78" x 24" |
| 1981 x 686 | 6ft 6" x 2ft 3" | 78" x 27" |
| 1981 x 711 | 6ft 6" x 2ft 4" | 78" x 28" |
| 1981 x 762 | 6ft 6" x 2ft 6" | 78" x 30" |
| 2032 x 813 | 6ft 8" x 2ft 8" | 80" x 32" |
| 1981 x 838 | 6ft 6" x 2ft 9" | 78" x 33" |
| 1981 x 864 | 6ft 6" x 2ft 10" | 78" x 34" |
| 1981 x 913 | 6ft 6" x 2ft 11.9" | 78" x 35.9" |
| 2040 x 526 | 6ft 8.3" x 1ft 8.7" | 80.3" x 20.7" |
| 2040 x 626 | 6ft 8.3" x 2ft 0.6" | 80.3" x 24.6" |
| 2040 x 726 | 6ft 8.3" x 2ft 4.6" | 80.3" x 28.6" |
| 2040 x 826 | 6ft 8.3" x 2ft 8.5" | 80.3" x 32.5" |
| 2040 x 926 | 6ft 8.3" x 3ft 0.5" | 80.3" x 36.5" |




