Blue RAL Colour Chart
| RAL Code | Colour Name | Example |
| RAL 5000 | Violet Blue | |
| RAL 5001 | Green Blue | |
| RAL 5002 | Ultramarine Blue | |
| RAL 5003 | Sapphire Blue | |
| RAL 5004 | Black Blue | |
| RAL 5005 | Signal Blue | |
| RAL 5007 | Brilliant Blue | |
| RAL 5008 | Grey Blue | |
| RAL 5009 | Azure Blue | |
| RAL 5010 | Gentian Blue | |
| RAL 5011 | Steel Blue | |
| RAL 5012 | Light Blue | |
| RAL 5013 | Cobalt Blue | |
| RAL 5014 | Pigeon Blue | |
| RAL 5015 | Sky Blue | |
| RAL 5017 | Traffic Blue | |
| RAL 5018 | Turquoise Blue | |
| RAL 5019 | Capri Blue | |
| RAL 5020 | Ocean Blue | |
| RAL 5021 | Water Blue | |
| RAL 5022 | Night Blue | |
| RAL 5023 | Distant Blue | |
| RAL 5024 | Pastel Blue | |
| RAL 5025 | Pearl Gentian Blue | |
| RAL 5026 | Pearl Night Blue |




